股票型
指数型
债券型
金鹰持久增利债券(LOF)
金鹰持久增利债券E
金鹰添利中长期信用债A
金鹰添利中长期信用债C
金鹰添荣纯债债券
金鹰添瑞中短债A
金鹰添瑞中短债C
金鹰添润定期开放债券
金鹰添盛定开债券
金鹰添祥中短债A
金鹰添祥中短债C
金鹰添享纯债债券
金鹰添益3个月定期开放债券
金鹰添盈纯债债券
金鹰添裕纯债债券
金鹰添鑫定开债券
金鹰元丰债券
金鹰元盛E
金鹰元盛债券(LOF)
金鹰元祺债券
金鹰鑫日享债券A
金鹰鑫日享债券C
货币型
混合型
金鹰策略配置混合
金鹰产业整合混合
金鹰成份优选混合
金鹰多元策略混合
金鹰改革红利混合
金鹰核心资源混合
金鹰红利价值
金鹰技术领先混合A
金鹰技术领先混合C
金鹰灵活配置混合A类
金鹰灵活配置混合C类
金鹰民安回报定开A
金鹰民安回报定开C
金鹰民丰回报混合
金鹰民族新兴混合
金鹰内需成长混合A
金鹰内需成长混合C
金鹰年年邮益一年持有混合A
金鹰年年邮益一年持有混合C
金鹰稳健成长混合
金鹰新能源混合A
金鹰新能源混合C
金鹰行业优势混合
金鹰元安混合A
金鹰元安混合C
金鹰元和混合A
金鹰元和混合C
金鹰元禧混合A
金鹰元禧混合C
金鹰责任投资混合A
金鹰责任投资混合C
金鹰智慧生活混合
金鹰中小盘精选混合
金鹰周期优选混合
金鹰主题优势混合
金鹰转型动力混合
金鹰鑫瑞混合A
金鹰鑫瑞混合C
金鹰鑫益混合A
金鹰鑫益混合C
金鹰鑫益混合E
金鹰元丰债券
最新净值(2021-02-24)
1.5126-0.041-2.62%
累计净值1.8516
基金简称金鹰元丰债券
基金代码210014
基金类型债券型
2019第2季度 | 2019第1季度 | 2018第4季度 | 2018第3季度 | 2018第2季度 | 2018第1季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金(累积收益) | 1.61% | 3.18% | -3.43% | -0.34% | -0.65% | 0.37% |
业绩基准(累积收益) | 3.87% | 4.15% | 1.06% | 0.53% | 0.17% | 0.28% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净值回报 | -2.47% | -0.98% | 0.55% | 17.34% | 8.14% | -2.10% |
业绩比较基准收益率 | 1.51% | -0.44% | 2.16% | 2.79% | 3.83% | 3.56% |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益率 | -1.89% | -6.01% | 0.1% | 8.7% | 16.58% | 44.91% | 43.89% | 85.19% |

林龙军先生
林龙军先生,上海财经大学经济学硕士,2008年加入兴全基金,历任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务,2018年3月加入金鹰基金管理有限公司,现任绝对收益投资部总经理、金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)及金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
基金名称 | 金鹰元丰债券型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 金鹰元丰债券 |
基金代码 | 210014 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金经理 | 林龙军先生 |
基金类型 | 契约型开放式基金 |
合同生效日 | 2013-01-30 |
基金风险等级 | 中低风险(R2)(来自银河证券) |
投资目标 | 通过对宏观经济、资本市场运行趋势的前瞻性研判,预测未来利率水平及其变化趋势,力求 准确把握固定收益类、权益类资产的投资机会,在严格控制投资风险的前提下,力争为基金份额 持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于国债、央行票据、金融债、企 业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、短期融资券、回购、中小企业私募债券、货币市场工具等固定收益类证券品种、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。 本基金对固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的 80%;对股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%,其中,权证投资的比例范围占基金资产净值的 0~3%。为维持投资组合的流动性,本基金持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 |
业绩比较基准 | 中国债券综合指数(全价)×90%+沪深 300 指数×10%。 |
销售机构 | |
客服电话 | 400-6135-888 |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益率 | -1.89% | -6.01% | 0.1% | 8.7% | 16.58% | 44.91% | 43.89% | 85.19% |
基金净值走势图
基金净值
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌(%) |
---|
分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 红利处理日 | 每10份收益单位派(元) |
---|---|---|---|
暂无相关数据... |
拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
2016-03-11 | 1.174 | 1 | 1.174 |
2014-09-02 | 1.043 | 1 | 1.043 |

林龙军先生
林龙军先生,上海财经大学经济学硕士,2008年加入兴全基金,历任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务,2018年3月加入金鹰基金管理有限公司,现任绝对收益投资部总经理、金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)及金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
资产配置
序号 | 资产类别 | 金额(元) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 债券 | 156022657.81 | 78.48 |
2 | 银行存款 | 7200540.03 | 3.62 |
3 | 股票 | 33652835.00 | 16.93 |
4 | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 |
5 | 其它资产 | 1935546.16 | 0.97 |
行业投资
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
行业投资合计 | 10001 | 33652835.00 | 0.19 |
制造业 | 13000 | 25522635.00 | 0.15 |
采矿业 | 12000 | 8130200.00 | 0.05 |
重仓持股
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
1 | 600893 | 航发动力 | 1.67 |
2 | 603799 | 华友钴业 | 1.5 |
3 | 000725 | 京东方A | 1.48 |
4 | 600531 | 豫光金铅 | 1.4 |
5 | 600497 | 驰宏锌锗 | 1.38 |
6 | 000603 | 盛达资源 | 1.37 |
7 | 300035 | 中科电气 | 1.2 |
8 | 002850 | 科 达 利 | 1.19 |
9 | 300037 | 新 宙 邦 | 1.17 |
10 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.08 |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
1 | 113013 | 国君转债 | 7.77 |
2 | 127005 | 长证转债 | 7.77 |
3 | 113009 | 广汽转债 | 6.79 |
4 | 113011 | 光大转债 | 6.07 |
5 | 127020 | 中金转债 | 5.57 |
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
- 2020-12-31金鹰元丰债券型证券投资基金更新的招募说明书
- 2020-08-27金鹰元丰债券型证券投资基金年度更新基金产品资料概要
- 2020-02-17金鹰元丰债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
- 2020-02-17金鹰元丰债券型证券投资基金更新的招募说明书全文
- 2020-02-17金鹰元丰债券型证券投资基金托管协议(2020年2月)
- 2021-01-21金鹰元丰债券型证券投资基金2020年第4季度报告
- 2020-10-27金鹰元丰债券型证券投资基金2020年第3季度报告
- 2020-08-29金鹰元丰债券型证券投资基金2020年中期报告
- 2020-07-18金鹰元丰债券型证券投资基金2020年第2季度报告
- 2020-04-30金鹰元丰债券型证券投资基金2019年年度报告
- 2020-02-17关于金鹰元丰债券型证券投资基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...
- 2019-03-19金鹰基金管理有限公司金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理变更公告
- 2019-03-14金鹰基金管理有限公司金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理变更公告
- 2018-05-17金鹰基金管理有限公司关于金鹰元丰债券型证券投资基金增聘基金经理的公告
- 2018-03-20金鹰基金管理有限公司关于金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理变更的公告
网上交易平台推荐
代销机构
银行
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
顺德农商行 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
江南农商行 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
成都农商行 | 95392 | www.cdrcb.com |
天府银行 | 400-169-6869 | www.tf.cn |
工商银行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
光大银行 | 95595 | www.cebbank.com |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
浦发银行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
东莞农商行 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
湖北银行 | 400-85-96599 | www.hubeibank.cn |
证券期货
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
大同证券 | 400-712-1212 | www.dtsbc.com.cn |
东兴证券 | 95309 | www.dxzq.net |
国海证券 | 95563;0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
宏信证券 | 4008-366-366 | www.hxzq.cn |
华融证券 | 95390;400-898-9999 | www.hrsec.com.cn |
华鑫证券 | 4008-888-999 | www.cfsc.com.cn |
华信证券 | 400-820-5999 | www.shhxzq.com |
九州证券 | 95305 | www.jzsec.com |
开源证券 | 400-860-8866 | www.kysec.cn |
粤开证券 | 95564 | www.ykzq.com |
首创证券 | 400-620-0620 | www.sczq.com.cn |
太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
西部证券 | 95582 | www.westsecu.com |
新时代证券 | 4006989898或95399 | www.xsdzq.cn |
中国国际期货 | 95162 | www.cifco.net |
申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
国泰君安 | 95521 | www.gtja.com |
海通证券 | 95553;4008888001 | www.htsec.com |
银河证券 | 4008888888或95551 | www.chinastock.com.cn |
东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
山西证券 | 95573 | www.i618.com.cn |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
长江证券 | 95579或4008-888-999 | www.cjsc.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
上海证券 | 400-891-8918 | www.shzq.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
平安证券 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
国都证券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
德邦证券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
渤海证券 | 400-651-5988 | www.ewww.com.cn |
中信华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中金财富证券 | 95532;4006008008 | www.cjis.cn |
爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com |
华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
华龙证券 | 400-689-8888 | www.hlzq.com |
信达证券 | 95321 | www.cindasc.com |
江海证券 | 400-666-2288 | www.jhzq.com.cn |
东海证券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
国联证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
中国国际金融 | 010-65051166 | www.cicc.com |
华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
方正证券 | 95571 | www.foundersc.com |
财达证券 | 95363 | www.s10000.com |
长城证券 | 95514;400-6666-888 | www.cgws.com |
天风证券 | 95391;4008005000 | www.tfzq.com |
中航证券 | 0791-95335 | www.avicsec.com |
申万宏源 | 021-33389888;95523 | www.swhysc.com |
东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
中信建投 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
英大证券 | 400-0188-688 | www.ydsc.com.cn |
世纪证券 | 400-8323-000 | www.csco.com.cn |
浙商证券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
五矿证券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
中信(山东) | 95548 | sd.citics.com |
金元证券 | 95372 | www.jyzq.cn |
华泰期货 | 400-628-0888 | www.htfc.com |
华信期货 | 400-6197-666 | http://www.cefcfco.com/ |
中衍期货 | 4006881117 | www.cdfco.com.cn |
东方财富证券 | 95357 | http://www.xzsec.com |
联储证券 | 400-620-6868 | www.lczq.com |
其他
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
新兰德 | 4001661188 | www.xinlande.com.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
上海好买 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
蚂蚁基金 | 95188 | https://www.antfortune.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
展恒基金 | 4008188000 | http://www.myfund.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadfund.com.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
增财基金 | 010-67000988 | www.zcvc.com.cn |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
联泰基金 | 400-166-6788 | www.66zichan.com |
汇付金融 | 400-820-2819 | www.tty.chinapnr.com |
凯石财富 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
富济基金 | 0755-83999907 | www.fujiwealth.cn |
陆金所 | 4008219031 | www.lufunds.com |
和讯信息 | 400-920-0022 | http://licaike.hexun.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中期时代 | 010-65807609 | http://www.cifcofund.com |
恒天明泽 | 4008980618 | www.chtwm.com |
钱景基金 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
大泰金石 | 400-928-2266 | www.dtfunds.com |
利和财富 | 021-31352052 | www.lihe-fund.com |
中民财富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
天相投资 | 010-66045555 | www.txsec.com |
华瑞保险 | 4001115818 | www.huaruisales.com |
阳光人寿 | 95510 | fund.sinosig.com |
厦门鑫鼎盛 | 400-9180808 | www.xds.com.cn |
汇林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖财基金 | 4000256569 | www.wacai.com |
大河财富 | 0851-88235678 | www.urainf.com |
喜鹊财富 | 0891-6177483 | www.xiquefund.com |
有鱼基金 | 400-7676-298 | http://www.youyufund.com |
苏州财路 | 400-0512-800 | www.cai6.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
金观诚基金 | 400-068-0058 | www.jincheng-fund.com |
乾道盈泰 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
创金启富 | 400-6262-1818 | www.5irich.com |
普益基金 | 400-080-3388 | http://www.puyifund.com |
宜信普泽 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
苏宁基金 | 95177 | https://www.snjijin.com/ |
格上富信 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
浦领基金 | 400-012-5899 | www.zscffund.com |
腾元基金 | 0755-33376853 | www.dowinfund.com |
通华财富 | 95156 | www.tonghuafund.com |
前海汇联基金 | 400-9928-211 | http://www.xiniujijin.com |
汇成基金 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
盈信基金 | 4007903688 | www.fundying.com |
晟视天下 | 010-58170761 | fund.shengshiview.com |
唐鼎耀华 | 400-819-9868 | www.tdyhfund.com |
植信基金 | 4006-802-123 | www.zhixin-inv.com |
海银基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
国美基金 | 400-111-0889 | www.gomefund.com |
大智慧基金 | 021-20292031 | www.gw.com.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
北京加和 | 400-600-0030 | www.bzfunds.com |
科地瑞富 | 0571-86655920 | www.cd121.com |
辉腾汇富 | 021-962518 | www.ksfortune.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
万得基金 | 400-821-0203 | www.wind.com.cn |
凤凰金信 | 400-810-5919 | www.fengfd.com |
扬州国信 | 400-021-6088 | www.gxjlcn.com |
泰诚财富 | http://www.taichengcaifu.com | |
坤元基金 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
微动利基金 | 400-819-6665 | www.buyforyou.com.cn |
基煜基金 | 021-6537-0077 | www.jiyufund.com.cn |
中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
恒宇天泽 | 400-188-8848 | https://www.1314fund.com/ |
虹点基金 | 010-56580666 | http://www.hongdianfund.com/ |
伯嘉基金 | 4000279899 | www.buyfunds.cn |
珠海盈米 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
和耕传承 | 400-055-5671 | www.hgccpb.com |
南京途牛 | 4007999999 | http://jr.tuniu.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
中证金牛 | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
懒猫金融 | 4001-500-882 | www.lanmao.com |
肯特瑞 | 95118 | http://fund.jd.com |
电盈基金 | 4001003391 | www.bjdyfund.com |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
云湾基金 | 4008201515 | www.zhengtongfunds.com |
金斧子 | 400-9500-888 | www.jfzinv.com |
蛋卷基金 | 400-0618-518 | www.danjuanapp.com |
前海凯恩斯 | 400-804-8688 | www.keynesasset.com |
信诚基金 | 0755-23946579 | www.ecpefund.com |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
华夏财富 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
*相关业务规则以渠道为准
申购前端费率
交易金额 | M < 100万 | 100万 ≤ M < 300万 | 300万 ≤ M < 500万 | M ≥ 500万 |
---|---|---|---|---|
标准费率 | 0.60% | 0.40% | 0.20% | 1,000.00元/笔 |
注: M为单笔申购金额 |
赎回费率
持有时间 | Y < 7天 | 7天 ≤ Y < 30天 | 30天 ≤ Y < 1年 | Y 年 ≥ 1年 |
---|---|---|---|---|
标准费率 | 1.50% | 0.50% | 0.10% | 0.00% |
注:Y为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 |
其他费用
费率名称 | 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|---|
标准费率 | 0.75% | 0.2% | -- |
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质
性判 断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.gefund.com.cn)进行了公开披露。
二、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险等。在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者
短期内不能及时、足额赎回资金的风险。
三、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资
者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
四、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其
他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者
自行承担。
五、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对购买基金作出独立决策,选择合适的基
金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
六、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。