最新净值(2021-02-26)
累计净值1.1379
基金简称金鹰添瑞中短债A
基金代码005010
基金类型债券型
2019第2季度 | 2019第1季度 | 2018第4季度 | 2018第3季度 | 2018第2季度 | 2018第1季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金(累积收益) | 8.88% | 8.00% | 6.76% | 5.74% | 4.22% | 2.92% |
业绩基准(累积收益) | 7.54% | 6.96% | 5.99% | 4.57% | 3.25% | 1.90% |
2018 | 2017 | |
---|---|---|
净值回报 | 5.39% | 1.30% |
业绩比较基准收益率 | 5.56% | 0.41% |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04% | 0.08% | 1.02% | 1.45% | 2.41% | 6.27% | 11.82% | 14.42% |

戴骏先生
戴骏先生,美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理,金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金及金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

龙悦芳女士
龙悦芳女士,中国科学院金融学硕士研究生,CFA特许金融分析师。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理,金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰添祥中短债债券型证券投资基金、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金及金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理职务。
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
基金名称 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 金鹰添瑞中短债A |
基金代码 | 005010 |
托管人 | 招商银行股份有限公司 |
管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金经理 | 戴骏先生,龙悦芳女士 |
基金类型 | 契约型开放式基金 |
合同生效日 | 2017-09-15 |
基金风险等级 | 中低风险(R2)(来自银河证券) |
投资目标 |
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券( 可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等金融工具。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
业绩比较基准 |
中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
销售机构 | |
客服电话 | 400-6135-888 |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04% | 0.08% | 1.02% | 1.45% | 2.41% | 6.27% | 11.82% | 14.42% |
基金净值
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌(%) |
---|
分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 红利处理日 | 每10份收益单位派(元) |
---|---|---|---|
2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 0.05 |
2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0.1 |
2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 0.02 |
2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 0.1 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.08 |
2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0.1 |
2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 0.1 |
2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 0.1 |
2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 0.12 |
2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 0.12 |
2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 0.12 |
2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 0.12 |
拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
暂无相关数据... |

戴骏先生
戴骏先生,美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理,金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金及金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

龙悦芳女士
龙悦芳女士,中国科学院金融学硕士研究生,CFA特许金融分析师。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理,金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰添祥中短债债券型证券投资基金、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金及金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理职务。
资产配置
序号 | 资产类别 | 金额(元) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 债券 | 1064454200.00 | 85.76 |
2 | 其它资产 | 87813094.45 | 7.08 |
3 | 股票 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款 | 9228727.59 | 0.74 |
行业投资
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
暂无数据... |
重仓持股
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
暂无数据... |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
1 | 200312 | 20进出12 | 9.45 |
2 | 112003067 | 20农业银行CD067 | 9.18 |
3 | 112857 | 19广发03 | 7.6 |
4 | 155559 | 19渤海02 | 7.54 |
5 | 1820086 | 18厦门国际银行 | 6.65 |
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
- 2020-12-31金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金更新招募说明书
- 2020-08-27金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金(金鹰添瑞中短债A)年度更新基金产品资...
- 2020-02-17金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
- 2020-02-17金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金更新招募说明书全文
- 2020-02-17金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金托管协议(2020年2月)
- 2021-01-21金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
- 2020-10-27金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
- 2020-08-29金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2020年中期报告
- 2020-07-18金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
- 2020-04-30金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2019年年度报告
- 2021-02-26金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告
- 2021-02-24金鹰基金管理有限公司金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转...
- 2021-02-05金鹰基金管理有限公司金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换...
- 2020-11-05金鹰基金管理有限公司金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转...
- 2020-11-05金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告
网上交易平台推荐
代销机构
银行
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
顺德农商行 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
成都农商行 | 95392 | www.cdrcb.com |
天府银行 | 400-169-6869 | www.tf.cn |
工商银行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
光大银行 | 95595 | www.cebbank.com |
民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
浦发银行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
微众银行 | 4009998800 | http://www.webank.com/ |
红塔银行 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
湖北银行 | 400-85-96599 | www.hubeibank.cn |
证券期货
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
大同证券 | 400-712-1212 | www.dtsbc.com.cn |
华融证券 | 95390;400-898-9999 | www.hrsec.com.cn |
粤开证券 | 95564 | www.ykzq.com |
首创证券 | 400-620-0620 | www.sczq.com.cn |
申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
国泰君安 | 95521 | www.gtja.com |
海通证券 | 95553;4008888001 | www.htsec.com |
银河证券 | 4008888888或95551 | www.chinastock.com.cn |
东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
长江证券 | 95579或4008-888-999 | www.cjsc.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
平安证券 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
中信华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
长城证券 | 95514;400-6666-888 | www.cgws.com |
天风证券 | 95391;4008005000 | www.tfzq.com |
申万宏源 | 021-33389888;95523 | www.swhysc.com |
中信建投 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
世纪证券 | 400-8323-000 | www.csco.com.cn |
中信(山东) | 95548 | sd.citics.com |
华泰期货 | 400-628-0888 | www.htfc.com |
东方财富证券 | 95357 | http://www.xzsec.com |
联储证券 | 400-620-6868 | www.lczq.com |
其他
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
新兰德 | 4001661188 | www.xinlande.com.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
上海好买 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
蚂蚁基金 | 95188 | https://www.antfortune.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
展恒基金 | 4008188000 | http://www.myfund.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadfund.com.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
联泰基金 | 400-166-6788 | www.66zichan.com |
汇付金融 | 400-820-2819 | www.tty.chinapnr.com |
凯石财富 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
富济基金 | 0755-83999907 | www.fujiwealth.cn |
陆金所 | 4008219031 | www.lufunds.com |
和讯信息 | 400-920-0022 | http://licaike.hexun.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
恒天明泽 | 4008980618 | www.chtwm.com |
大泰金石 | 400-928-2266 | www.dtfunds.com |
中民财富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
华瑞保险 | 4001115818 | www.huaruisales.com |
阳光人寿 | 95510 | fund.sinosig.com |
厦门鑫鼎盛 | 400-9180808 | www.xds.com.cn |
和信投顾 | 0371-61777552 | http://www.hexinsec.com |
汇林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖财基金 | 4000256569 | www.wacai.com |
大河财富 | 0851-88235678 | www.urainf.com |
喜鹊财富 | 0891-6177483 | www.xiquefund.com |
有鱼基金 | 400-7676-298 | http://www.youyufund.com |
苏州财路 | 400-0512-800 | www.cai6.com |
腾安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
金观诚基金 | 400-068-0058 | www.jincheng-fund.com |
乾道盈泰 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
创金启富 | 400-6262-1818 | www.5irich.com |
普益基金 | 400-080-3388 | http://www.puyifund.com |
宜信普泽 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
苏宁基金 | 95177 | https://www.snjijin.com/ |
格上富信 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
浦领基金 | 400-012-5899 | www.zscffund.com |
腾元基金 | 0755-33376853 | www.dowinfund.com |
通华财富 | 95156 | www.tonghuafund.com |
前海汇联基金 | 400-9928-211 | http://www.xiniujijin.com |
汇成基金 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
盈信基金 | 4007903688 | www.fundying.com |
唐鼎耀华 | 400-819-9868 | www.tdyhfund.com |
植信基金 | 4006-802-123 | www.zhixin-inv.com |
海银基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
国美基金 | 400-111-0889 | www.gomefund.com |
大智慧基金 | 021-20292031 | www.gw.com.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
北京加和 | 400-600-0030 | www.bzfunds.com |
科地瑞富 | 0571-86655920 | www.cd121.com |
辉腾汇富 | 021-962518 | www.ksfortune.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
万得基金 | 400-821-0203 | www.wind.com.cn |
凤凰金信 | 400-810-5919 | www.fengfd.com |
扬州国信 | 400-021-6088 | www.gxjlcn.com |
泰诚财富 | http://www.taichengcaifu.com | |
坤元基金 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
微动利基金 | 400-819-6665 | www.buyforyou.com.cn |
基煜基金 | 021-6537-0077 | www.jiyufund.com.cn |
中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
恒宇天泽 | 400-188-8848 | https://www.1314fund.com/ |
虹点基金 | 010-56580666 | http://www.hongdianfund.com/ |
伯嘉基金 | 4000279899 | www.buyfunds.cn |
珠海盈米 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
南京途牛 | 4007999999 | http://jr.tuniu.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
中证金牛 | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
小牛基金 | 4006695666 | www.xiaoniuxcf.com |
肯特瑞 | 95118 | http://fund.jd.com |
电盈基金 | 4001003391 | www.bjdyfund.com |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
云湾基金 | 4008201515 | www.zhengtongfunds.com |
金斧子 | 400-9500-888 | www.jfzinv.com |
蛋卷基金 | 400-0618-518 | www.danjuanapp.com |
前海凯恩斯 | 400-804-8688 | www.keynesasset.com |
信诚基金 | 0755-23946579 | www.ecpefund.com |
华夏财富 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
申购前端费率
交易金额 | M < 100万 | 100万 ≤ M < 500万 | M ≥ 500万 |
---|---|---|---|
标准费率 | 0.40% | 0.20% | 1,000.00元/笔 |
注: |
赎回费率
持有时间 | Y < 7日 | 7日 ≤ Y < 30日 | Y ≥ 30日 |
---|---|---|---|
标准费率 | 1.50% | 0.10% | 0.00% |
注:Y为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 |
其他费用
费率名称 | 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|---|
标准费率 | 0.3% | 0.1% | -- |