最新净值(2024-09-13)
累计净值1.2314
基金简称金鹰鑫日享债券A
基金代码006974
基金类型债券型
2019第2季度 | 2019第1季度 | 2018第4季度 | 2018第3季度 | 2018第2季度 | 2018第1季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金(累积收益) | 0.95% | 0.06% | -- | -- | -- | -- |
业绩基准(累积收益) | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- |
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
净值回报 | 2.6% | 6.78% | 4.57% |
业绩比较基准收益率 | 0.71% | 1.98% | 0.25% |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05% | 0.17% | 0.46% | 1.% | 2.77% | 4.13% | 8.51% | 23.8% |
林暐先生
林暐先生,上海大学经济学硕士。曾任兴业证券股份有限公司交易员,中海基金管理有限公司基金经理助理,兴业证券股份有限公司投资经理,国泰君安证券资产管理有限公司投资经理等职务。2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理,现任绝对收益投资部副总经理、基金经理。
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
基金名称 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 金鹰鑫日享债券A |
基金代码 | 006974 |
托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金经理 | 林暐先生 |
基金类型 | 契约型开放式基金 |
成立日期 | 2019-03-20 |
基金风险等级 | 中低风险(R2) |
投资目标 |
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
业绩比较基准 |
本基金业绩比较基准:中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% |
销售机构 | |
客服电话 | 400-6135-888 |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05% | 0.17% | 0.46% | 1.% | 2.77% | 4.13% | 8.51% | 23.8% |
基金净值
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌(%) |
---|
分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 红利处理日 | 每10份收益单位派(元) |
---|---|---|---|
2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.48 |
2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.45 |
2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.46 |
2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.52 |
拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
暂无相关数据... |
林暐先生
林暐先生,上海大学经济学硕士。曾任兴业证券股份有限公司交易员,中海基金管理有限公司基金经理助理,兴业证券股份有限公司投资经理,国泰君安证券资产管理有限公司投资经理等职务。2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理,现任绝对收益投资部副总经理、基金经理。
资产配置
序号 | 资产类别 | 金额(元) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 0.00 | 0.00 |
2 | 买入返售证券 | 301235859.91 | 17.37 |
3 | 银行存款 | 2367455.95 | 0.14 |
4 | 债券 | 1313084009.74 | 75.72 |
5 | 其它资产 | 117409004.84 | 6.77 |
6 | 基金 | 0.00 | 0.00 |
行业投资
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
暂无数据... |
重仓持股
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
暂无数据... |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
1 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 6.22 |
2 | 019709 | 23国债16 | 6.11 |
3 | 1920066 | 19上海银行二级 | 5.64 |
4 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 5.06 |
5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 4.47 |
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
- 2024-05-31金鹰鑫日享债券型证券投资基金(金鹰鑫日享债券A)基金产品资料概要更新
- 2024-03-06金鹰鑫日享债券型证券投资基金更新的招募说明书
- 2024-03-06金鹰鑫日享债券型证券投资基金(金鹰鑫日享债券A)基金产品资料概要更新
- 2023-12-28金鹰鑫日享债券型证券投资基金更新的招募说明书
- 2023-06-01金鹰鑫日享债券型证券投资基金(金鹰鑫日享债券A)基金产品资料概要更新
- 2024-08-30金鹰鑫日享债券型证券投资基金2024年中期报告
- 2024-07-19金鹰鑫日享债券型证券投资基金2024年第2季度报告
- 2024-04-22金鹰鑫日享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
- 2024-03-29金鹰鑫日享债券型证券投资基金2023年年度报告
- 2024-01-22金鹰鑫日享债券型证券投资基金2023年第4季度报告
- 2024-06-03金鹰基金管理有限公司新增中信银行股份有限公司为金鹰鑫日享债券型证券投资...
- 2024-03-02关于金鹰鑫日享债券型证券投资基金调低申购费率并修订基金招募说明书和基金...
- 2023-06-27金鹰基金管理有限公司关于金鹰鑫日享债券型证券投资基金恢复机构客户大额申...
- 2023-06-21金鹰鑫日享债券型证券投资基金分红公告
- 2023-06-19金鹰基金管理有限公司关于金鹰鑫日享债券型证券投资基金暂停机构客户大额申...
网上交易平台推荐
代销机构
银行
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
广发银行 | 400-830-8003 | www.cgbchina.com.cn |
民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
广州银行 | 400-83-96699 | www.gzcb.com.cn |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
浦发银行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
东莞农商行 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
红塔银行 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
湖北银行 | 400-85-96599 | www.hubeibank.cn |
证券期货
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
大同证券 | 400-712-1212 | www.dtsbc.com.cn |
宏信证券 | 4008-366-366 | www.hxzq.cn |
国新证券 | 95390;400-898-9999 | www.hrsec.com.cn |
华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
华鑫证券 | 4008-888-999 | www.cfsc.com.cn |
开源证券 | 400-860-8866 | www.kysec.cn |
粤开证券 | 95564 | www.ykzq.com |
首创证券 | 400-620-0620 | www.sczq.com.cn |
西部证券 | 95582 | www.west95582.com |
诚通证券 | 4006989898或95399 | www.cctgsc.com.cn |
中邮证券 | 4008-888-8005 | www.cnpsec.com.cn |
申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
国泰君安 | 95521 | www.gtja.com |
海通证券 | 95553;4008888001 | www.htsec.com |
银河证券 | 4008888888或95551 | www.chinastock.com.cn |
东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中银国际 | 400-6208-888 | www.bocichina.com |
东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
长江证券 | 95579或4008-888-999 | www.cjsc.com |
恒泰证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
上海证券 | 400-891-8918 | www.shzq.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
平安证券 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
国都证券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
国投证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
渤海证券 | 400-651-5988 | www.ewww.com.cn |
中信(华南) | 95548 | www.gzs.com.cn |
财信证券 | 95317;400-883-5316 | https://stock.hnchasing.com |
中金财富证券 | 95532;4006008008 | www.cjis.cn |
爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
第一创业证券 | 95358 | http://www.firstcapital.com.cn |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com |
华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
华龙证券 | 400-689-8888 | www.hlzq.com |
信达证券 | 95321 | www.cindasc.com |
国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
国联证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
财达证券 | 95363 | www.s10000.com |
长城证券 | 95514;400-6666-888 | www.cgws.com |
天风证券 | 95391;4008005000 | www.tfzq.com |
申万宏源 | 021-33389888;95523 | www.swhysc.com |
东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
中信建投 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
英大证券 | 400-0188-688 | www.ydsc.com.cn |
世纪证券 | 400-8323-000 | www.csco.com.cn |
浙商证券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
中信(山东) | 95548 | sd.citics.com |
金元证券 | 95372 | www.jyzq.cn |
中衍期货 | 4006881117 | www.cdfco.com.cn |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
东方财富证券 | 95357 | http://www.xzsec.com |
联储证券 | 400-620-6868 | www.lczq.com |
江海证券 | 400-666-2288 | www.jhzq.com.cn |
麦高证券 | 400-618-3355 | www.wxzq.com |
其他
名字 | 电话 |
---|---|
新兰德 | 4001661188 |
诺亚正行 | 400-821-5399 |
众禄基金 | 4006-788-887 |
天天基金 | 400-1818-188 |
好买基金 | 400-700-9665 |
蚂蚁基金 | 95188 |
长量基金 | 400-820-2899 |
利得基金 | 400-921-7755 |
嘉实财富 | 400-021-8850 |
一路财富 | 400-001-1566 |
联泰基金 | 400-166-6788 |
汇付基金 | 400-820-2819 |
陆基金 | 4008219031 |
和讯信息 | 400-920-0022 |
同花顺 | 4008-773-772 |
中植基金 | 4008980618 |
阳光人寿保险 | 95510 |
厦门鑫鼎盛 | 400-9180808 |
挖财基金 | 4000256569 |
乾道基金 | 400-088-8080 |
创金启富 | 400-6262-1818 |
普益基金 | 400-080-3388 |
宜信普泽 | 400-6099-200 |
苏宁基金 | 95177 |
浦领基金 | 400-012-5899 |
腾元基金 | 0755-33376853 |
通华财富 | 95156 |
汇成基金 | 4006199059 |
海银基金 | 400-808-1016 |
国美基金 | 400-111-0889 |
大智慧 | 021-20292031 |
济安财富 | 400-673-7010 |
万得基金 | 400-821-0203 |
国信嘉利 | 400-021-6088 |
基煜基金 | 021-6537-0077 |
中正达广 | 400-6767-523 |
攀赢基金 | 021-68889082 |
盈米基金 | 020-89629066 |
奕丰基金 | 400-684-0500 |
中证金牛 | 4008-909-998 |
肯特瑞 | 95118 |
大连网金 | 4000-899-100 |
云湾基金 | 4008201515 |
雪球基金 | 400-0618-518 |
万家财富 | 010-59013895 |
华夏财富 | 400-817-5666 |
泰信财富 | 4000048821 |
鼎信汇金 | 400-158-5050 |
财咨道 | |
汇林保大 | 025-66046166 |
众惠基金 | 400-839-1818 |
陆享基金 | 400-168-1235 |
贵文基金 | 0851-85407888 |
度小满基金 | 95055-9 |
青岛意才 | 0532-87071088 |
博时财富 | 400-610-5568 |
广源达信 | 400-616-7531 |
爱建基金 | 400-803-2733 |
排排网财富 | 400-666-7388 |
中欧财富 | 400-100-2666 |
玄元保险 | 400-080-8208 |
中国人寿 | 95519 |
申购前端费率
交易金额 | M < 100万 | 100万 ≤ M < 300万 | 300万 ≤ M < 500万 | M ≥ 500万 |
---|---|---|---|---|
标准费率 | 0.20% | 0.12% | 0.08% | 1,000.00元/笔 |
注: |
赎回费率
持有时间 | T < 7日 | 7日 ≤ T < 1个月 | T ≥ 1 个月 | |
---|---|---|---|---|
标准费率 | 1.50% | 0.10% | 0.00% | |
注:T为持有时间,一个月按30天计算,以此类推。 |
其他费用
费率名称 | 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|---|
标准费率 | 0.5% | 0.1% | -- |