最新净值(2025-10-28)
累计净值1.2422
基金简称金鹰添瑞中短债C
基金代码005011
基金类型债券型
| 2019第2季度 | 2019第1季度 | 2018第4季度 | 2018第3季度 | 2018第2季度 | 2018第1季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金(累积收益) | 8.12% | 7.33% | 6.21% | 5.31% | 3.90% | 2.70% |
| 业绩基准(累积收益) | 7.54% | 6.96% | 5.99% | 4.57% | 3.25% | 1.90% |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净值回报 | 1.86% | 3.28% | 2.54% | 3.33% | 4.98% |
| 业绩比较基准收益率 | 2.48% | 3.27% | 2.37% | 3.39% | 5.56% |
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.13% | 0.38% | 0.31% | 0.97% | 2.31% | 4.75% | 6.63% | 26.73% |

龙悦芳女士
龙悦芳女士,中国社会科学院研究生院经济学硕士,CFA特许金融分析师。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任固定收益部总经理、基金经理。
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
| 基金名称 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 金鹰添瑞中短债C |
| 基金代码 | 005011 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金经理 | 龙悦芳女士 |
| 基金类型 | 契约型开放式基金 |
| 成立日期 | 2017-09-15 |
| 基金风险等级 | 中低风险(R2) |
| 投资目标 |
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等金融工具。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 业绩比较基准 |
中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 销售机构 | |
| 客服电话 | 400-6135-888 |
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.13% | 0.38% | 0.31% | 0.97% | 2.31% | 4.75% | 6.63% | 26.73% |
基金净值
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌(%) |
|---|
分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 红利处理日 | 每10份收益单位派(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0.03 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.05 |
| 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0.02 |
| 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0.02 |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.02 |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.01 |
| 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0.06 |
| 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0.084 |
| 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0.04 |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.03 |
| 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 0.065 |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 0.055 |
| 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 0.1 |
| 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 0.1 |
| 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0.1 |
| 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 0.05 |
| 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0.1 |
| 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 0.02 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 0.1 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.08 |
| 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0.1 |
| 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 0.1 |
| 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 0.1 |
| 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 0.12 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 0.12 |
| 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 0.11 |
| 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 0.12 |
拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无相关数据... | |||

龙悦芳女士
龙悦芳女士,中国社会科学院研究生院经济学硕士,CFA特许金融分析师。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任固定收益部总经理、基金经理。
资产配置
| 序号 | 资产类别 | 金额(元) | 占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 银行存款 | 16608579.30 | 0.37 |
| 4 | 债券 | 4423997475.37 | 99.17 |
| 5 | 其它资产 | 20472762.49 | 0.46 |
| 6 | 基金 | 0.00 | 0.00 |
行业投资
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占净资产(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据... | |||
重仓持股
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净资产(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据... | |||
重仓债券
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净资产(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 2.53 |
| 2 | 212480004 | 24华夏银行债01 | 2.31 |
| 3 | 2422035 | 24中银消费金融债02 | 2.05 |
| 4 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 1.89 |
| 5 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 1.67 |
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
- 2025-09-26金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书
- 2025-06-26金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金(金鹰添瑞中短债C)基金产品资料概要更...
- 2025-06-26金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书
- 2025-06-26金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金合同(2025年6月)
- 2025-05-30金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金(金鹰添瑞中短债C)基金产品资料概要更...
- 2025-10-28金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告
- 2025-08-30金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2025年中期报告
- 2025-07-21金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告
- 2025-04-22金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告
- 2025-03-31金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2024年年度报告
- 2025-10-27金鹰基金管理有限公司关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大...
- 2025-09-22金鹰基金管理有限公司金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换...
- 2025-07-07金鹰基金管理有限公司金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换...
- 2025-06-26关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同的公...
- 2025-06-09金鹰基金管理有限公司关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金恢复机构客户大...
网上交易平台推荐
代销机构
银行
| 名字 | 电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 顺德农商行 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
| 成都农商行 | 95392 | www.cdrcb.com |
| 天府银行 | 400-169-6869 | www.tf.cn |
| 杭州银行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
| 工商银行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 光大银行 | 95595 | www.cebbank.com |
| 广发银行 | 400-830-8003 | www.cgbchina.com.cn |
| 民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
| 浙商银行 | 95527 | www.czbank.com |
| 江苏银行 | ||
| 广州银行 | 400-83-96699 | www.gzcb.com.cn |
| 宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
| 平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
| 浦发银行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 东莞农商行 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
| 微众银行 | 4009998800 | www.webank.com |
| 红塔银行 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
| 湖北银行 | 400-85-96599 | www.hubeibank.cn |
证券期货
| 名字 | 电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 大同证券 | 400-712-1212 | www.dtsbc.com.cn |
| 天府证券 | 4008-366-366 | www.hxzq.cn |
| 华林证券 | 400-188-3888 | www.chinalin.com |
| 国新证券 | 95390;400-898-9999 | www.hrsec.com.cn |
| 华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 华鑫证券 | 4008-888-999 | www.cfsc.com.cn |
| 华源证券 | 95305 | www.jzsec.com |
| 开源证券 | 400-860-8866 | www.kysec.cn |
| 粤开证券 | 95564 | www.ykzq.com |
| 首创证券 | 400-620-0620 | www.sczq.com.cn |
| 西部证券 | 95582 | www.west95582.com |
| 中邮证券 | 4008-888-8005 | www.cnpsec.com.cn |
| 中原证券 | 95377 | www.ccnew.com |
| 申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtja.com |
| 海通证券 | 95553;4008888001 | www.htsec.com |
| 银河证券 | 4008888888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | www.i618.com.cn |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 中银国际 | 400-6208-888 | www.bocichina.com |
| 东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 长江证券 | 95579或4008-888-999 | www.cjsc.com |
| 恒泰证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 上海证券 | 400-891-8918 | www.shzq.com |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 平安证券 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
| 国都证券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
| 德邦证券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
| 国投证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 中信(华南) | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 财信证券 | 95317;400-883-5316 | stock.hnchasing.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com |
| 华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
| 国元证券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
| 东海证券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
| 国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
| 财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
| 西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
| 华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 方正证券 | 95571 | www.foundersc.com |
| 财达证券 | 95363 | www.s10000.com |
| 长城证券 | 95514;400-6666-888 | www.cgws.com |
| 天风证券 | 95391;4008005000 | www.tfzq.com |
| 中航证券 | 0791-95335 | www.avicsec.com |
| 申万宏源 | 021-33389888;95523 | www.swhysc.com |
| 中信建投 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
| 华创证券 | 400-866-6689 | www.hczq.com |
| 英大证券 | 400-0188-688 | www.ydsc.com.cn |
| 世纪证券 | 400-8323-000 | www.csco.com.cn |
| 中信(山东) | 95548 | sd.citics.com |
| 金元证券 | 95372 | www.jyzq.cn |
| 申港证券 | 956029 | www.shgsec.com |
| 华泰期货 | 400-628-0888 | www.htfc.com |
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 东方财富证券 | 95357 | www.xzsec.com |
| 联储证券 | 400-620-6868 | www.lczq.com |
| 江海证券 | 400-666-2288 | www.jhzq.com.cn |
| 麦高证券 | 400-618-3355 | www.wxzq.com |
| 国贸期货 | 400-8888-598 |
其他
| 名字 | 电话 |
|---|---|
| 新兰德 | 4001661188 |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 |
| 众禄基金 | 4006-788-887 |
| 天天基金 | 400-1818-188 |
| 好买基金 | 400-700-9665 |
| 蚂蚁基金 | 95188 |
| 长量基金 | 400-820-2899 |
| 展恒基金 | 4008188000 |
| 利得基金 | 400-921-7755 |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 |
| 一路财富 | 400-001-1566 |
| 联泰基金 | 400-166-6788 |
| 汇付基金 | 400-820-2819 |
| 凯石财富 | 4006-433-389 |
| 富济基金 | 0755-83999907 |
| 陆基金 | 4008219031 |
| 和讯信息 | 400-920-0022 |
| 同花顺 | 4008-773-772 |
| 华源证券(中植) | 4008980618 |
| 华瑞保险 | 4001115818 |
| 阳光人寿保险 | 95510 |
| 厦门鑫鼎盛 | 400-9180808 |
| 和信证券 | 0371-61777552 |
| 挖财基金 | 4000256569 |
| 大河财富 | 0851-88235678 |
| 有鱼基金 | 400-7676-298 |
| 腾安基金 | 95017 |
| 创金启富 | 400-6262-1818 |
| 普益基金 | 400-080-3388 |
| 宜信普泽 | 400-6099-200 |
| 苏宁基金 | 95177 |
| 格上富信 | 400-066-8586 |
| 浦领基金 | 400-012-5899 |
| 腾元基金 | 0755-33376853 |
| 通华财富 | 95156 |
| 汇成基金 | 4006199059 |
| 海银基金 | 400-808-1016 |
| 国美基金 | 400-111-0889 |
| 大智慧 | 021-20292031 |
| 新浪仓石 | 010-62675369 |
| 加和基金 | 400-600-0030 |
| 辉腾汇富 | 021-962518 |
| 济安基金 | 400-673-7010 |
| 万得基金 | 400-821-0203 |
| 国信嘉利 | 400-021-6088 |
| 坤元基金 | 010-85354356 |
| 微动利 | 400-819-6665 |
| 基煜基金 | 021-6537-0077 |
| 中正达广 | 400-6767-523 |
| 虹点基金 | 010-56580666 |
| 攀赢基金 | 021-68889082 |
| 佰鲲基金 | 4000279899 |
| 盈米基金 | 020-89629066 |
| 奕丰基金 | 400-684-0500 |
| 中证金牛 | 4008-909-998 |
| 肯特瑞 | 95118 |
| 大连网金 | 4000-899-100 |
| 上海证达通 | 4008201515 |
| 金斧子 | 400-9500-888 |
| 雪球基金 | 400-0618-518 |
| 万家财富 | 010-59013895 |
| 华夏财富 | 400-817-5666 |
| 泰信财富 | 4000048821 |
| 鼎信汇金 | 400-158-5050 |
| 经传多赢 | 400-9088-988 |
| 财咨道 | |
| 汇林保大 | 025-66046166 |
| 众惠基金 | 400-839-1818 |
| 陆享基金 | 400-168-1235 |
| 贵文基金 | 0851-85407888 |
| 度小满基金 | 95055-9 |
| 青岛意才 | 0532-87071088 |
| 博时财富 | 400-610-5568 |
| 易方达财富 | |
| 广源达信 | 400-616-7531 |
| 爱建基金 | 400-803-2733 |
| 排排网财富 | 400-666-7388 |
| 中欧财富 | 400-100-2666 |
| 玄元保险 | 400-080-8208 |
| 中国人寿 | 95519 |
认购前端费率
| C类份额不收取认购费用 |
申购前端费率
| C类份额不收取申购费用 |
赎回费率
| 持有时间 | Y < 7日 | 7日 ≤ Y < 30日 | Y ≥ 30日 |
|---|---|---|---|
| 标准费率 | 1.50% | 0.10% | 0.00% |
| 注:Y为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | |||
其他费用
| 费率名称 | 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|---|
| 标准费率 | 0.3% | 0.1% | 0.4% |




