最新净值(2021-02-26)
累计净值3.1890
基金简称金鹰信息产业股票C
基金代码005885
基金类型股票型
2019第2季度 | 2019第1季度 | 2018第4季度 | 2018第3季度 | 2018第2季度 | 2018第1季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金(累积收益) | 29.34% | 41.36% | 3.32% | -4.41% | -0.63% | -- |
业绩基准(累积收益) | -12.07% | -1.36% | -27.30% | -18.90% | -12.55% | -- |
2018 | |
---|---|
净值回报 | 3.32% |
业绩比较基准收益率 | -27.30% |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益率 | -8.12% | -11.3% | 14.77% | 32.08% | 48.49% | 144.12% | -- | 208.41% |

樊勇先生
樊勇先生,西南财经大学金融工程硕士,历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰信息产业股票型证券投资基金及金鹰添利中长期信用债债券型基金经理。
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
基金名称 | 金鹰信息产业股票型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 金鹰信息产业股票C |
基金代码 | 005885 |
托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金经理 | 樊勇先生 |
基金类型 | 契约型开放式基金 |
合同生效日 | 2018-04-18 |
基金风险等级 | 中风险(R3)(来自银河证券) |
投资目标 |
本基金主要投资于信息产业证券,在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的资产配置,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。 |
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为不低于80%,投资于信息产业证券占非现金基金资产的比例不低于80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
业绩比较基准 |
中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富(总值)指数收益率×20% |
销售机构 | |
客服电话 | 400-6135-888 |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益率 | -8.12% | -11.3% | 14.77% | 32.08% | 48.49% | 144.12% | -- | 208.41% |
基金净值
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌(%) |
---|
分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 红利处理日 | 每10份收益单位派(元) |
---|---|---|---|
2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 1.485 |
拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
暂无相关数据... |

樊勇先生
樊勇先生,西南财经大学金融工程硕士,历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰信息产业股票型证券投资基金及金鹰添利中长期信用债债券型基金经理。
资产配置
序号 | 资产类别 | 金额(元) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 1497883698.13 | 84.38 |
2 | 银行存款 | 234364170.63 | 13.20 |
3 | 债券 | 31065893.10 | 1.75 |
4 | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 |
5 | 其它资产 | 11917428.05 | 0.67 |
行业投资
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | 17000 | 48511.38 | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 23000 | 29086.64 | 0.00 |
金融业 | 20000 | 67702.80 | 0.00 |
批发和零售业 | 16000 | 53690.93 | 0.00 |
行业投资合计 | 10001 | 1497883698.13 | 0.86 |
制造业 | 13000 | 1417871926.90 | 0.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19000 | 61365288.11 | 0.04 |
文化、体育和娱乐业 | 28000 | 17287541.27 | 0.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | 24000 | 780285.04 | 0.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14000 | 379665.06 | 0.00 |
重仓持股
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
1 | 603799 | 华友钴业 | 6.99 |
2 | 300037 | 新 宙 邦 | 6.23 |
3 | 688005 | 容百科技 | 5.87 |
4 | 300207 | 欣 旺 达 | 5.5 |
5 | 002850 | 科 达 利 | 4.67 |
6 | 300035 | 中科电气 | 4.39 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 4.39 |
8 | 300073 | 当升科技 | 4.12 |
9 | 002126 | 银轮股份 | 3.73 |
10 | 300450 | 先导智能 | 2.86 |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
1 | 019627 | 20国债01 | 1.79 |
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
- 2020-12-31金鹰信息产业股票型证券投资基金更新的招募说明书
- 2020-08-27金鹰信息产业股票型证券投资基金(金鹰信息产业股票C)年度更新基金产品资...
- 2020-02-17金鹰信息产业股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要
- 2020-02-17金鹰信息产业股票型证券投资基金更新的招募说明书全文
- 2020-02-17金鹰信息产业股票型证券投资基金托管协议(2020年2月)
- 2021-01-21金鹰信息产业股票型证券投资基金2020年第4季度报告
- 2020-10-27金鹰信息产业股票型证券投资基金2020年第3季度报告
- 2020-08-29金鹰信息产业股票型证券投资基金2020年中期报告
- 2020-07-18金鹰信息产业股票型证券投资基金2020年第2季度报告
- 2020-04-30金鹰信息产业股票型证券投资基金2019年年度报告
- 2018-10-12金鹰基金管理有限公司金鹰信息产业股票型证券投资基金增聘基金经理的公告
- 2021-02-04金鹰基金管理有限公司新增财通证券为金鹰信息产业股票型证券投资基金代销机...
- 2021-01-28金鹰信息产业股票型证券投资基金分红公告
- 2021-01-27金鹰基金管理有限公司金鹰信息产业股票型证券投资基金暂停(大额)申购(转...
- 2021-01-26金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增国都证券为代销机构的公告
网上交易平台推荐
代销机构
银行
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
红塔银行 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
湖北银行 | 400-85-96599 | www.hubeibank.cn |
证券期货
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
大同证券 | 400-712-1212 | www.dtsbc.com.cn |
国海证券 | 95563;0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
宏信证券 | 4008-366-366 | www.hxzq.cn |
华林证券 | 400-188-3888 | www.chinalin.com |
华融证券 | 95390;400-898-9999 | www.hrsec.com.cn |
华鑫证券 | 4008-888-999 | www.cfsc.com.cn |
开源证券 | 400-860-8866 | www.kysec.cn |
粤开证券 | 95564 | www.ykzq.com |
首创证券 | 400-620-0620 | www.sczq.com.cn |
太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
国泰君安 | 95521 | www.gtja.com |
海通证券 | 95553;4008888001 | www.htsec.com |
银河证券 | 4008888888或95551 | www.chinastock.com.cn |
东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中银国际 | 400-6208-888 | www.bocichina.com |
东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
长江证券 | 95579或4008-888-999 | www.cjsc.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
上海证券 | 400-891-8918 | www.shzq.com |
平安证券 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
国都证券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
渤海证券 | 400-651-5988 | www.ewww.com.cn |
中信华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
华龙证券 | 400-689-8888 | www.hlzq.com |
信达证券 | 95321 | www.cindasc.com |
国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
江海证券 | 400-666-2288 | www.jhzq.com.cn |
东海证券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
国联证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
财达证券 | 95363 | www.s10000.com |
天风证券 | 95391;4008005000 | www.tfzq.com |
中航证券 | 0791-95335 | www.avicsec.com |
中信建投 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
五矿证券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
中信(山东) | 95548 | sd.citics.com |
金元证券 | 95372 | www.jyzq.cn |
华信期货 | 400-6197-666 | http://www.cefcfco.com/ |
中衍期货 | 4006881117 | www.cdfco.com.cn |
东方财富证券 | 95357 | http://www.xzsec.com |
联储证券 | 400-620-6868 | www.lczq.com |
其他
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
新兰德 | 4001661188 | www.xinlande.com.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
上海好买 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
蚂蚁基金 | 95188 | https://www.antfortune.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
展恒基金 | 4008188000 | http://www.myfund.com/ |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
联泰基金 | 400-166-6788 | www.66zichan.com |
陆金所 | 4008219031 | www.lufunds.com |
和讯信息 | 400-920-0022 | http://licaike.hexun.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
恒天明泽 | 4008980618 | www.chtwm.com |
中民财富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
阳光人寿 | 95510 | fund.sinosig.com |
厦门鑫鼎盛 | 400-9180808 | www.xds.com.cn |
汇林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖财基金 | 4000256569 | www.wacai.com |
大河财富 | 0851-88235678 | www.urainf.com |
苏州财路 | 400-0512-800 | www.cai6.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
创金启富 | 400-6262-1818 | www.5irich.com |
普益基金 | 400-080-3388 | http://www.puyifund.com |
宜信普泽 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
苏宁基金 | 95177 | https://www.snjijin.com/ |
格上富信 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
浦领基金 | 400-012-5899 | www.zscffund.com |
腾元基金 | 0755-33376853 | www.dowinfund.com |
汇成基金 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
唐鼎耀华 | 400-819-9868 | www.tdyhfund.com |
植信基金 | 4006-802-123 | www.zhixin-inv.com |
海银基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
国美基金 | 400-111-0889 | www.gomefund.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
北京加和 | 400-600-0030 | www.bzfunds.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
凤凰金信 | 400-810-5919 | www.fengfd.com |
扬州国信 | 400-021-6088 | www.gxjlcn.com |
坤元基金 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
基煜基金 | 021-6537-0077 | www.jiyufund.com.cn |
恒宇天泽 | 400-188-8848 | https://www.1314fund.com/ |
虹点基金 | 010-56580666 | http://www.hongdianfund.com/ |
伯嘉基金 | 4000279899 | www.buyfunds.cn |
珠海盈米 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
和耕传承 | 400-055-5671 | www.hgccpb.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
中证金牛 | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
肯特瑞 | 95118 | http://fund.jd.com |
电盈基金 | 4001003391 | www.bjdyfund.com |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
蛋卷基金 | 400-0618-518 | www.danjuanapp.com |
前海凯恩斯 | 400-804-8688 | www.keynesasset.com |
信诚基金 | 0755-23946579 | www.ecpefund.com |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
申购前端费率
C类份额不收取申购费用 |
赎回费率
持有时间 | Y < 7天 | 7天 ≤ Y < 30天 | Y ≥ 30天 |
---|---|---|---|
标准费率 | 1.50% | 0.50% | 0.00% |
备注1: 备注2:赎回费归入基金的比例 |
其他费用
费率名称 | 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|---|
标准费率 | 1.5% | 0.2% | 0.4% |