最新净值(2023-05-29)
累计净值1.3473
基金简称金鹰添利中长期信用债C
基金代码002587
基金类型债券型
2019第2季度 | 2019第1季度 | 2018第4季度 | 2018第3季度 | 2018第2季度 | 2018第1季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金(累积收益) | 8.80% | 8.20% | 6.80% | 5.60% | 3.90% | 2.60% |
业绩基准(累积收益) | 12.58% | 11.42% | 9.79% | 7.21% | 4.97% | 3.54% |
2018 | 2017 | |
---|---|---|
净值回报 | 6.59% | 0.20% |
业绩比较基准收益率 | 8.15% | 1.51% |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.13% | -0.3% | 0.1% | 0.5% | 3.54% | 6.57% | 15.72% | 34.81% |

周雅雯女士
周雅雯女士,上海财经大学金融硕士。曾任中欧基金管理有限公司研究员助理。2018年9月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
基金名称 | 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 金鹰添利中长期信用债C |
基金代码 | 002587 |
托管人 | 交通银行股份有限公司 |
管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金经理 | 周雅雯女士 |
基金类型 | 契约型开放式基金 |
成立日期 | 2017-02-22 |
基金风险等级 | 中低风险(R2)(来自银河证券) |
投资目标 |
在有效控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级 债、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产 支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成 的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证 等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的 10 个 交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中中长期信用债 券的投资比例不低于非现金基金资产的 80%;现金或到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金所指的中长期信用债券是指剩余期限不低于 3 年的信用类债券,主要 包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、中期票据、次级债和资产 支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的固定收 益类金融工具。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产 配置比例进行适当调整。 |
业绩比较基准 |
中债信用债总财富(3-5 年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
销售机构 | |
客服电话 | 400-6135-888 |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.13% | -0.3% | 0.1% | 0.5% | 3.54% | 6.57% | 15.72% | 34.81% |
基金净值
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌(%) |
---|
分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 红利处理日 | 每10份收益单位派(元) |
---|---|---|---|
2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 0.44 |
2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.55 |
2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0.6 |
2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.6 |
2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.6 |
拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
暂无相关数据... |

周雅雯女士
周雅雯女士,上海财经大学金融硕士。曾任中欧基金管理有限公司研究员助理。2018年9月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。
资产配置
序号 | 资产类别 | 金额(元) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 0.00 | 0.00 |
2 | 买入返售证券 | 2999096.71 | 0.75 |
3 | 银行存款 | 383532.41 | 0.10 |
4 | 债券 | 394248313.53 | 99.14 |
5 | 其它资产 | 56946.24 | 0.01 |
6 | 基金 | 0.00 | 0.00 |
行业投资
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
暂无数据... |
重仓持股
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
暂无数据... |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 7.99 |
2 | 1828003 | 18浙商银行二级01 | 7.87 |
3 | 1928022 | 19兴业银行二级01 | 7.85 |
4 | 1828007 | 18浦发银行二级01 | 7.83 |
5 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 7.81 |
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
- 2023-03-22金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书
- 2023-03-22金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金(金鹰添利信用债债券C)基金产品...
- 2023-02-17金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金托管协议(2023年2月)
- 2023-02-17金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金合同(2023年2月)
- 2023-02-17金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书
- 2023-04-21金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
- 2023-03-30金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金2022 年年度报告
- 2023-01-20金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
- 2022-10-26金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
- 2022-08-30金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金2022年中期报告
- 2023-03-17金鹰基金管理有限公司金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理变更...
- 2023-02-17关于金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金提高估值精度并修改基金合同及...
- 2023-01-09金鹰基金管理有限公司关于金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金恢复机构...
- 2023-01-05金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金分红公告
- 2023-01-03金鹰基金管理有限公司关于金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金暂停机构...
网上交易平台推荐
代销机构
银行
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
顺德农商行 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
成都农商行 | 95392 | www.cdrcb.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
光大银行 | 95595 | www.cebbank.com |
民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
浦发银行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
东莞农商行 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
湖北银行 | 400-85-96599 | www.hubeibank.cn |
证券期货
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
国新证券 | 95390;400-898-9999 | www.hrsec.com.cn |
华鑫证券 | 95323或400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
粤开证券 | 95564 | www.ykzq.com |
首创证券 | 95381 | www.sczq.com.cn |
西部证券 | 95582 | www.west95582.com |
中邮证券 | 4008-888-8005 | www.cnpsec.com.cn |
申万宏源西部 | 95523或400-889-5523 | www.swhysc.com |
国泰君安 | 95521 | www.gtja.com |
海通证券 | 95553;4008888001 | www.htsec.com |
银河证券 | 4008888888或95551 | www.chinastock.com.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中银国际 | 400-6208-888 | www.bocichina.com |
东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
长江证券 | 95579或4008-888-999 | www.cjsc.com |
恒泰证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
上海证券 | 400-891-8918 | www.shzq.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
平安证券 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
国都证券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
德邦证券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
渤海证券 | 400-651-5988 | www.ewww.com.cn |
中信华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
财信证券 | 95317;400-883-5316 | https://stock.hnchasing.com |
中金财富证券 | 95532;4006008008 | www.cjis.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com |
华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
华龙证券 | 400-689-8888 | www.hlzq.com |
国元证券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
东海证券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
民生证券 | 95376 | www.mszq.com |
财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
国联证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
华福证券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
长城证券 | 95514;400-6666-888 | www.cgws.com |
天风证券 | 95391;4008005000 | www.tfzq.com |
中航证券 | 0791-95335 | www.avicsec.com |
申万宏源 | 021-33389888;95523 | www.swhysc.com |
东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
中信建投 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
英大证券 | 400-0188-688 | www.ydsc.com.cn |
世纪证券 | 956019 | www.csco.com.cn |
五矿证券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
中信(山东) | 95548 | sd.citics.com |
金元证券 | 95372 | www.jyzq.cn |
中衍期货 | 4006881117 | www.cdfco.com.cn |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
东方财富证券 | 95357 | http://www.xzsec.com |
联储证券 | 400-620-6868 | www.lczq.com |
其他
名字 | 电话 |
---|---|
新兰德 | 4001661188 |
诺亚正行 | 400-821-5399 |
众禄基金 | 4006-788-887 |
天天基金 | 400-1818-188 |
上海好买 | 400-700-9665 |
蚂蚁基金 | 95188 |
长量基金 | 400-820-2899 |
上海利得 | 400-921-7755 |
嘉实财富 | 400-021-8850 |
联泰基金 | 400-166-6788 |
陆金所 | 4008219031 |
和讯信息 | 400-920-0022 |
同花顺 | 4008-773-772 |
中植基金 | 400-8180-888 |
中民财富 | 400-876-5716 |
华瑞保险 | 4001115818 |
阳光人寿 | 95510 |
厦门鑫鼎盛 | 400-9180808 |
汇林保大 | 025-66046166 |
挖财基金 | 4000256569 |
喜鹊财富 | 0891-6177483 |
有鱼基金 | 400-7676-298 |
民商基金 | 021-50206003 |
创金启富 | 400-6262-1818 |
普益基金 | 400-080-3388 |
宜信普泽 | 400-6099-200 |
苏宁基金 | 95177 |
格上富信 | 400-066-8586 |
浦领基金 | 400-012-5899 |
腾元基金 | 0755-33376853 |
通华财富 | 95156 |
汇成基金 | 4006199059 |
海银基金 | 400-808-1016 |
国美基金 | 400-111-0889 |
大智慧基金 | 021-20292031 |
新浪仓石 | 010-62675369 |
北京加和 | 400-600-0030 |
济安财富 | 400-673-7010 |
万得基金 | 400-821-0203 |
凤凰金信 | 400-810-5919 |
扬州国信 | 400-021-6088 |
基煜基金 | 021-6537-0077 |
珠海盈米 | 020-89629066 |
和耕传承 | 400-055-5671 |
奕丰基金 | 400-684-0500 |
肯特瑞 | 95118 |
大连网金 | 4000-899-100 |
金斧子 | 400-9500-888 |
蛋卷基金 | 400-0618-518 |
万家财富 | 010-59013895 |
华夏财富 | 400-817-5666 |
泰信财富 | 4000048821 |
陆享基金 | 400-168-1235 |
度小满基金 | 95055-9 |
青岛意才 | 0532-87071088 |
博时财富 | 400-610-5568 |
广源达信 | 400-616-7531 |
爱建基金 | |
玄元保险 | 400-080-8208 |
中国人寿 | 95519 |
申购前端费率
C类份额不收取申购费用 |
赎回费率
持有时间 | Y < 7天 | 7天 ≤ Y < 30天 | Y ≥ 30天 |
---|---|---|---|
标准费率 | 1.50% | 0.30% | 0.00% |
注:Y为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 |
其他费用
费率名称 | 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|---|
标准费率 | 0.7% | 0.15% | 0.2% |