最新净值(2021-02-24)
累计净值2.0093
基金简称金鹰元和混合A
基金代码002681
基金类型混合型
2019第2季度 | 2019第1季度 | 2018第4季度 | 2018第3季度 | 2018第2季度 | 2018第1季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金(累积收益) | -16.27% | -6.65% | -9.43% | -7.43% | 0.62% | 3.40% |
业绩基准(累积收益) | 5.28% | 5.60% | -9.88% | -3.70% | -3.16% | 4.02% |
2018 | 2017 | |
---|---|---|
净值回报 | -9.43% | 2.10% |
业绩比较基准收益率 | -9.88% | 2.15% |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益率 | -5.27% | -8.33% | 19.18% | 31.86% | 25.79% | 115.66% | 97.78% | 103.32% |

倪超先生
2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰成份股优选证券投资基金及金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
基金名称 | 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 | |
---|---|---|
基金简称 | 金鹰元和混合A | |
基金代码 | 002681 | |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | |
基金经理 | 倪超先生 | |
基金类型 | 契约型开放式基金 | |
合同生效日 | 2016-05-25 | |
基金风险等级 | 中风险(R3)(来自银河证券) | |
投资目标 | 本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,通过对股票、固定收益和现金类等资产的积极灵活配置,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。 |
|
投资范围 |
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0-95%。本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
|
业绩比较基准 |
沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% |
|
销售机构 | ||
客服电话 | 400-6135-888 |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益率 | -5.27% | -8.33% | 19.18% | 31.86% | 25.79% | 115.66% | 97.78% | 103.32% |
基金净值
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌(%) |
---|
分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 红利处理日 | 每10份收益单位派(元) |
---|---|---|---|
2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 0.25 |
拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
暂无相关数据... |

倪超先生
2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰成份股优选证券投资基金及金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理
资产配置
序号 | 资产类别 | 金额(元) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 85188249.41 | 77.18 |
2 | 银行存款 | 24270573.05 | 21.99 |
3 | 债券 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 |
5 | 其它资产 | 914431.04 | 0.83 |
行业投资
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
行业投资合计 | 10001 | 85188249.41 | 0.82 |
制造业 | 13000 | 83058716.44 | 0.80 |
金融业 | 20000 | 1723081.21 | 0.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19000 | 274245.40 | 0.00 |
批发和零售业 | 16000 | 47089.83 | 0.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14000 | 18465.06 | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 23000 | 21560.12 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 24000 | 13848.95 | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | 28000 | 8866.90 | 0.00 |
建筑业 | 15000 | 12541.34 | 0.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 17000 | 9834.16 | 0.00 |
重仓持股
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 7.72 |
2 | 002812 | 恩捷股份 | 6.41 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 6.03 |
4 | 002459 | 晶澳科技 | 5.66 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 5.54 |
6 | 002594 | 比 亚 迪 | 5.46 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 5.45 |
8 | 002709 | 天赐材料 | 5.27 |
9 | 688005 | 容百科技 | 4.98 |
10 | 300207 | 欣 旺 达 | 4.96 |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
暂无数据... |
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
- 2020-12-31金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
- 2020-11-20金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书全文
- 2020-11-19金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书全文
- 2020-11-19金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金(金鹰元和混合A)重大事项更新基金产...
- 2020-08-27金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金(金鹰元和混合A)年度更新基金产品资...
- 2021-01-21金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告
- 2020-10-27金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告
- 2020-08-29金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告
- 2020-07-18金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告
- 2020-04-30金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告
- 2020-11-18金鹰基金管理有限公司金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
- 2020-06-20金鹰基金管理有限公司金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公...
- 2020-02-17关于金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金根据《公开募集证券投资基金信息披...
- 2020-01-23金鹰基金管理有限公司金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金恢复在代销机构大...
- 2019-10-29金鹰基金管理有限公司金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金暂停在代销机构大...
网上交易平台推荐
代销机构
银行
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
工商银行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
光大银行 | 95595 | www.cebbank.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
浦发银行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
东莞农商行 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
湖北银行 | 400-85-96599 | www.hubeibank.cn |
证券期货
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
大同证券 | 400-712-1212 | www.dtsbc.com.cn |
东兴证券 | 95309 | www.dxzq.net |
宏信证券 | 4008-366-366 | www.hxzq.cn |
华林证券 | 400-188-3888 | www.chinalin.com |
华融证券 | 95390;400-898-9999 | www.hrsec.com.cn |
华鑫证券 | 4008-888-999 | www.cfsc.com.cn |
华信证券 | 400-820-5999 | www.shhxzq.com |
九州证券 | 95305 | www.jzsec.com |
开源证券 | 400-860-8866 | www.kysec.cn |
粤开证券 | 95564 | www.ykzq.com |
首创证券 | 400-620-0620 | www.sczq.com.cn |
太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
西部证券 | 95582 | www.westsecu.com |
东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
国泰君安 | 95521 | www.gtja.com |
海通证券 | 95553;4008888001 | www.htsec.com |
银河证券 | 4008888888或95551 | www.chinastock.com.cn |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
长江证券 | 95579或4008-888-999 | www.cjsc.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
上海证券 | 400-891-8918 | www.shzq.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
平安证券 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
国都证券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
德邦证券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
渤海证券 | 400-651-5988 | www.ewww.com.cn |
中信华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
财富证券 | 95317;400-883-5316 | www.cfzq.com |
爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com |
华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
华龙证券 | 400-689-8888 | www.hlzq.com |
信达证券 | 95321 | www.cindasc.com |
江海证券 | 400-666-2288 | www.jhzq.com.cn |
国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
国联证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
财达证券 | 95363 | www.s10000.com |
长城证券 | 95514;400-6666-888 | www.cgws.com |
中航证券 | 0791-95335 | www.avicsec.com |
申万宏源 | 021-33389888;95523 | www.swhysc.com |
东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
中信建投 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
世纪证券 | 400-8323-000 | www.csco.com.cn |
浙商证券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
五矿证券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
中信(山东) | 95548 | sd.citics.com |
金元证券 | 95372 | www.jyzq.cn |
中衍期货 | 4006881117 | www.cdfco.com.cn |
东方财富证券 | 95357 | http://www.xzsec.com |
联储证券 | 400-620-6868 | www.lczq.com |
其他
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
新兰德 | 4001661188 | www.xinlande.com.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
上海好买 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
蚂蚁基金 | 95188 | https://www.antfortune.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
增财基金 | 010-67000988 | www.zcvc.com.cn |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
陆金所 | 4008219031 | www.lufunds.com |
和讯信息 | 400-920-0022 | http://licaike.hexun.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
恒天明泽 | 4008980618 | www.chtwm.com |
钱景基金 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
大泰金石 | 400-928-2266 | www.dtfunds.com |
利和财富 | 021-31352052 | www.lihe-fund.com |
中民财富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
天相投资 | 010-66045555 | www.txsec.com |
华瑞保险 | 4001115818 | www.huaruisales.com |
阳光人寿 | 95510 | fund.sinosig.com |
厦门鑫鼎盛 | 400-9180808 | www.xds.com.cn |
汇林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖财基金 | 4000256569 | www.wacai.com |
大河财富 | 0851-88235678 | www.urainf.com |
喜鹊财富 | 0891-6177483 | www.xiquefund.com |
有鱼基金 | 400-7676-298 | http://www.youyufund.com |
苏州财路 | 400-0512-800 | www.cai6.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
金观诚基金 | 400-068-0058 | www.jincheng-fund.com |
乾道盈泰 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
创金启富 | 400-6262-1818 | www.5irich.com |
普益基金 | 400-080-3388 | http://www.puyifund.com |
宜信普泽 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
苏宁基金 | 95177 | https://www.snjijin.com/ |
格上富信 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
浦领基金 | 400-012-5899 | www.zscffund.com |
腾元基金 | 0755-33376853 | www.dowinfund.com |
通华财富 | 95156 | www.tonghuafund.com |
前海汇联基金 | 400-9928-211 | http://www.xiniujijin.com |
汇成基金 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
盈信基金 | 4007903688 | www.fundying.com |
晟视天下 | 010-58170761 | fund.shengshiview.com |
唐鼎耀华 | 400-819-9868 | www.tdyhfund.com |
植信基金 | 4006-802-123 | www.zhixin-inv.com |
海银基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
国美基金 | 400-111-0889 | www.gomefund.com |
大智慧基金 | 021-20292031 | www.gw.com.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
北京加和 | 400-600-0030 | www.bzfunds.com |
科地瑞富 | 0571-86655920 | www.cd121.com |
辉腾汇富 | 021-962518 | www.ksfortune.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
万得基金 | 400-821-0203 | www.wind.com.cn |
凤凰金信 | 400-810-5919 | www.fengfd.com |
扬州国信 | 400-021-6088 | www.gxjlcn.com |
泰诚财富 | http://www.taichengcaifu.com | |
微动利基金 | 400-819-6665 | www.buyforyou.com.cn |
基煜基金 | 021-6537-0077 | www.jiyufund.com.cn |
中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
攀赢基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
伯嘉基金 | 4000279899 | www.buyfunds.cn |
珠海盈米 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
和耕传承 | 400-055-5671 | www.hgccpb.com |
南京途牛 | 4007999999 | http://jr.tuniu.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
中证金牛 | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
肯特瑞 | 95118 | http://fund.jd.com |
电盈基金 | 4001003391 | www.bjdyfund.com |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
云湾基金 | 4008201515 | www.zhengtongfunds.com |
金斧子 | 400-9500-888 | www.jfzinv.com |
蛋卷基金 | 400-0618-518 | www.danjuanapp.com |
前海凯恩斯 | 400-804-8688 | www.keynesasset.com |
信诚基金 | 0755-23946579 | www.ecpefund.com |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
华夏财富 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
申购前端费率
交易金额 | M < 100万 | 100万 ≤ M < 300万 | 300万 ≤ M < 500万 | M ≥ 500万 |
---|---|---|---|---|
标准费率 | 1.20% | 0.80% | 0.40% | 1,000.00元/笔 |
注: |
赎回费率
持有时间 | Y < 7 日 | 7 日 ≤ Y < 30 日 | 30 日 ≤ Y < 6 个月 | Y ≥ 6 个月 |
---|---|---|---|---|
标准费率 | 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.00% |
注:Y为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 |
其他费用
费率名称 | 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|---|
标准费率 | 1.5% | 0.2% | -- |