风险特征 | 低风险 | 较低风险 | 中风险 | 较高风险 | 高风险 |
适合投资者类型 | 保守型投资者 | 稳健型投资者 | 平衡型投资者 | 成长型投资者 | 积极型投资者 |
基金简称 | 金鹰货币B | 金鹰持久增利(LOF)C | 金鹰多元策略 | 金鹰量化精选 | |
金鹰现金增益B | 金鹰持久增利(LOF)E | 金鹰成份股优选 | 金鹰策略配置 | ||
金鹰货币A | 金鹰元祺信用债 | 金鹰民族新兴 | 金鹰行业优势 | ||
金鹰现金增益A | 金鹰添瑞中短债A | 金鹰产业整合 | 金鹰稳健成长 | ||
金鹰现金增益E | 金鹰添瑞中短债C | 金鹰改革红利 | 金鹰主题优势 | ||
金鹰元丰债券 | 金鹰红利价值 | 金鹰核心资源 | |||
金鹰添惠纯债 | 金鹰灵活配置A | 金鹰科技创新 | |||
金鹰元盛(LOF)C | 金鹰灵活配置C | 金鹰中小盘精选 | |||
金鹰元盛(LOF)E | 金鹰鑫益A | 金鹰智慧生活 | |||
金鹰添享纯债 | 金鹰鑫益C | 金鹰医疗健康股票A | |||
金鹰添利中长期信用债A | 金鹰鑫瑞A | 金鹰医疗健康股票C | |||
金鹰添利中长期信用债C | 金鹰鑫瑞C | ||||
金鹰添富纯债 | 金鹰转型动力 | ||||
金鹰添盈纯债 | 金鹰元禧A | ||||
金鹰添润纯债 | 金鹰元禧C | ||||
金鹰添荣纯债 | 金鹰民丰回报 | ||||
金鹰添裕纯债 | 金鹰元安A | ||||
金鹰添益纯债 | 金鹰元安C | ||||
金鹰元和保本A | |||||
金鹰元和保本C | |||||
金鹰周期优选 | |||||
金鹰技术领先A | |||||
金鹰技术领先C | |||||
更新日期:2018年4月13日 |